期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280431 | 15 | 大 单 | |||
3280430 | 12:49 | 2+5+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3280429 | 12:45 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3280428 | 12:42 | 6+6+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3280427 | 12:38 | 1+8+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3280422 | 12:35 | 0+1+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3280419 | 12:10 | 2+5+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3280418 | 12:07 | 5+5+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3280417 | 12:03 | 4+4+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3280416 | 12:00 | 2+7+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3280415 | 11:56 | 2+4+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3280414 | 11:53 | 4+4+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3280413 | 11:49 | 9+6+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3280412 | 11:46 | 3+6+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3280411 | 11:42 | 9+1+9=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3280410 | 11:39 | 9+1+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280430 | 08 | 小 | 双 | ||
3280429 | 19 | 大 | 单 | ||
3280428 | 12 | 小 | 双 | ||
3280427 | 15 | 大 | 单 | ||
3280422 | 07 | 小 | 单 | ||
3280419 | 07 | 小 | 单 | ||
3280418 | 10 | 小 | 双 | ||
3280417 | 14 | 大 | 双 | ||
3280416 | 15 | 大 | 单 | ||
3280415 | 10 | 小 | 双 | ||
3280414 | 12 | 小 | 双 | ||
3280413 | 22 | 大 | 双 | ||
3280412 | 12 | 小 | 双 | ||
3280411 | 19 | 大 | 单 | ||
3280410 | 16 | 大 | 双 | ||
3280408 | 11 | 小 | 单 | ||
3280407 | 19 | 大 | 单 | ||
3280406 | 14 | 大 | 双 | ||
3280405 | 16 | 大 | 双 | ||
3280404 | 15 | 大 | 单 | ||
3280403 | 06 | 小 | 双 | ||
3280402 | 06 | 小 | 双 | ||
3280401 | 19 | 大 | 单 | ||
3280400 | 15 | 大 | 单 | ||
3280399 | 16 | 大 | 双 | ||
3280398 | 16 | 大 | 双 | ||
3280397 | 09 | 小 | 单 | ||
3280396 | 13 | 小 | 单 | ||
3280395 | 12 | 小 | 双 | ||
3280394 | 11 | 小 | 单 | ||
3280393 | 10 | 小 | 双 | ||
3280392 | 18 | 大 | 双 | ||
3280391 | 19 | 大 | 单 | ||
3280390 | 08 | 小 | 双 | ||
3280389 | 19 | 大 | 单 | ||
3280388 | 13 | 小 | 单 | ||
3280387 | 12 | 小 | 双 | ||
3280386 | 07 | 小 | 单 | ||
3280385 | 12 | 小 | 双 | ||
3280384 | 21 | 大 | 单 | ||
3280383 | 17 | 大 | 单 | ||
3280382 | 10 | 小 | 双 | ||
3280381 | 15 | 大 | 单 | ||
3280380 | 13 | 小 | 单 | ||
3280379 | 13 | 小 | 单 | ||
3280378 | 27 | 大 | 单 | ||
3280377 | 20 | 大 | 双 | ||
3280376 | 13 | 小 | 单 | ||
3280375 | 14 | 大 | 双 | ||
3280374 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出19 17 15 14 13 10 22 11 16 18 |