期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324171 | 02 | 小 | |||
3324170 | 08:16 | 6+4+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3324169 | 08:12 | 2+7+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3324168 | 08:09 | 9+0+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3324167 | 08:05 | 9+4+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3324166 | 08:02 | 3+8+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3324165 | 07:58 | 7+2+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3324164 | 07:55 | 1+3+7=11 | 16 | 大 | 错 |
3324163 | 07:51 | 3+3+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3324162 | 07:48 | 7+4+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3324161 | 07:44 | 2+1+3=06 | 15 | 大 | 错 |
3324160 | 07:41 | 3+8+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3324159 | 07:37 | 3+3+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3324158 | 07:34 | 6+6+2=14 | 20 | 大 | 对 |
3324157 | 07:30 | 4+2+5=11 | 12 | 小 | 对 |
3324156 | 07:27 | 9+7+9=25 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 | ||
3324151 | 09 | 小 | 单 | ||
3324150 | 15 | 大 | 单 | ||
3324149 | 09 | 小 | 单 | ||
3324148 | 09 | 小 | 单 | ||
3324147 | 11 | 小 | 单 | ||
3324146 | 18 | 大 | 双 | ||
3324145 | 16 | 大 | 双 | ||
3324144 | 12 | 小 | 双 | ||
3324143 | 17 | 大 | 单 | ||
3324142 | 11 | 小 | 单 | ||
3324141 | 09 | 小 | 单 | ||
3324140 | 07 | 小 | 单 | ||
3324139 | 14 | 大 | 双 | ||
3324138 | 21 | 大 | 单 | ||
3324137 | 13 | 小 | 单 | ||
3324136 | 23 | 大 | 单 | ||
3324135 | 11 | 小 | 单 | ||
3324134 | 11 | 小 | 单 | ||
3324133 | 09 | 小 | 单 | ||
3324132 | 13 | 小 | 单 | ||
3324131 | 13 | 小 | 单 | ||
3324130 | 11 | 小 | 单 | ||
3324129 | 15 | 大 | 单 | ||
3324128 | 17 | 大 | 单 | ||
3324127 | 10 | 小 | 双 | ||
3324126 | 06 | 小 | 双 | ||
3324125 | 10 | 小 | 双 | ||
3324124 | 16 | 大 | 双 | ||
3324123 | 11 | 小 | 单 | ||
3324122 | 20 | 大 | 双 | ||
3324121 | 26 | 大 | 双 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出12 12 07 19 14 24 11 08 17 15 |