期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298626 | 22 | 大 双 | |||
3298625 | 18:56 | 7+3+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3298624 | 18:53 | 2+5+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3298623 | 18:49 | 6+3+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3298622 | 18:46 | 3+9+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3298621 | 18:42 | 3+4+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3298620 | 18:39 | 4+8+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3298619 | 18:35 | 1+6+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3298618 | 18:32 | 8+6+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3298617 | 18:28 | 4+9+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3298616 | 18:25 | 8+3+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3298615 | 18:21 | 2+6+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3298614 | 18:18 | 8+1+8=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3298613 | 18:14 | 0+8+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3298612 | 18:11 | 3+2+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3298611 | 18:07 | 9+3+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298625 | 18 | 大 | 双 | ||
3298624 | 12 | 小 | 双 | ||
3298623 | 13 | 小 | 单 | ||
3298622 | 17 | 大 | 单 | ||
3298621 | 11 | 小 | 单 | ||
3298620 | 20 | 大 | 双 | ||
3298619 | 08 | 小 | 双 | ||
3298618 | 19 | 大 | 单 | ||
3298617 | 14 | 大 | 双 | ||
3298616 | 11 | 小 | 单 | ||
3298615 | 12 | 小 | 双 | ||
3298614 | 17 | 大 | 单 | ||
3298613 | 14 | 大 | 双 | ||
3298612 | 07 | 小 | 单 | ||
3298611 | 18 | 大 | 双 | ||
3298610 | 15 | 大 | 单 | ||
3298609 | 13 | 小 | 单 | ||
3298608 | 14 | 大 | 双 | ||
3298607 | 19 | 大 | 单 | ||
3298606 | 20 | 大 | 双 | ||
3298605 | 10 | 小 | 双 | ||
3298604 | 10 | 小 | 双 | ||
3298603 | 13 | 小 | 单 | ||
3298602 | 12 | 小 | 双 | ||
3298601 | 18 | 大 | 双 | ||
3298600 | 14 | 大 | 双 | ||
3298599 | 11 | 小 | 单 | ||
3298598 | 02 | 小 | 双 | ||
3298597 | 11 | 小 | 单 | ||
3298596 | 12 | 小 | 双 | ||
3298595 | 11 | 小 | 单 | ||
3298594 | 17 | 大 | 单 | ||
3298593 | 23 | 大 | 单 | ||
3298592 | 12 | 小 | 双 | ||
3298591 | 17 | 大 | 单 | ||
3298590 | 16 | 大 | 双 | ||
3298589 | 09 | 小 | 单 | ||
3298588 | 14 | 大 | 双 | ||
3298587 | 09 | 小 | 单 | ||
3298586 | 19 | 大 | 单 | ||
3298585 | 11 | 小 | 单 | ||
3298584 | 12 | 小 | 双 | ||
3298583 | 08 | 小 | 双 | ||
3298582 | 18 | 大 | 双 | ||
3298581 | 14 | 大 | 双 | ||
3298580 | 14 | 大 | 双 | ||
3298579 | 10 | 小 | 双 | ||
3298578 | 14 | 大 | 双 | ||
3298577 | 14 | 大 | 双 | ||
3298576 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出07 12 08 10 04 12 15 14 20 11 |